Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | O | P | R | S | T | V | W | None | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Del Giudice | 1 |
2 | Del Vecchio | 2 |
3 | Di Domenico di Domenico | 12 1 13 |
4 | Di Donato | 3 |
5 | Di Geronimo | 1 |
6 | Di Ruggiero Di Ruggiero Di Ruggiero | 7 1 8 |
7 | Di Domenico | 45 |
8 | Di Donato | 2 |
Total individuals: 75 Total Names: 8 |