Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | O | P | R | S | T | V | W | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Del Giudice | 1 |
2 | Del Vecchio | 1 |
3 | Di Domenico | 9 |
4 | Di Donato | 3 |
5 | Di Geronimo | 1 |
6 | Di Ruggiero Di Ruggiero Di Ruggiero | 4 1 5 |
7 | Di Domenico | 29 |
8 | Di Donato | 1 |
Total individuals: 41 Total Names: 7 |