Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | O | P | R | S | T | V | W | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Abete | 2 |
2 | Altieri | 2 |
3 | Angel | 1 |
4 | Antonia | 1 |
5 | Bertaud | 2 |
6 | Bilhmaier | 1 |
7 | Boff | 1 |
8 | Bordage | 1 |
9 | Boulogne | 2 |
10 | Buraglia | 1 |
11 | Carotenuto | 1 |
12 | Cayre | 1 |
13 | Cefariello | 1 |
14 | Ciaravolo | 1 |
15 | Ciuonti | 2 |
16 | Cortes | 1 |
17 | Cozzarelli | 2 |
18 | Del Giudice | 1 |
19 | Del Vecchio | 1 |
20 | Di Domenico | 9 |
21 | Di Donato | 3 |
22 | Di Geronimo | 1 |
23 | Di Ruggiero Di Ruggiero Di Ruggiero | 4 1 5 |
24 | Di Domenico | 29 |
25 | Di Donato | 1 |
26 | Egiazu | 1 |
27 | Fabbricatore | 5 |
28 | Fahed | 1 |
29 | Farid | 1 |
30 | Ferrara | 2 |
31 | Flores | 1 |
32 | Garcia | 2 |
33 | Gautier | 1 |
34 | Granger | 1 |
35 | Greco | 9 |
36 | Hanafi | 1 |
37 | Heudre | 1 |
38 | Hubeau | 1 |
39 | Karam | 1 |
40 | Lacascade | 1 |
41 | Lebrun | 1 |
42 | Marsolle | 1 |
43 | Mazzanti | 1 |
44 | Medot | 1 |
45 | Molina | 1 |
46 | Munoz | 4 |
47 | Obregon | 1 |
48 | Orsini | 1 |
49 | Perrone | 2 |
50 | Piserchia | 1 |
51 | Rosania | 1 |
52 | Rostand | 1 |
53 | Di Ruggiero | 3 |
54 | Di Ruggiero Mazzanti | 1 |
55 | Sessa | 3 |
56 | Sibilia | 1 |
57 | Sinisterra | 1 |
58 | Tornatore | 2 |
59 | Torres | 2 |
60 | Venutolo | 3 |
61 | Wachter | 2 |
Total individuals: 70 Total Names: 59 |