Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | O | P | R | S | T | V | W | None | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Abete | 4 |
2 | Altieri | 4 |
3 | Angel | 1 |
4 | Antonia | 1 |
5 | Bertaud | 7 |
6 | Bilhmaier | 3 |
7 | Boff | 2 |
8 | Bordage | 3 |
9 | Boulogne | 2 |
10 | Buraglia | 1 |
11 | Carotenuto | 1 |
12 | Cayre | 1 |
13 | Cefariello | 3 |
14 | Ciaravolo | 2 |
15 | Ciuonti | 2 |
16 | Cortes | 1 |
17 | Cozzarelli | 2 |
18 | Del Giudice | 1 |
19 | Del Vecchio | 2 |
20 | Di Domenico di Domenico | 12 1 13 |
21 | Di Donato | 3 |
22 | Di Geronimo | 1 |
23 | Di Ruggiero Di Ruggiero Di Ruggiero | 7 1 8 |
24 | Di Domenico | 45 |
25 | Di Donato | 2 |
26 | Egiazu | 1 |
27 | Fabbricatore | 9 |
28 | Fahed | 4 |
29 | Farid | 3 |
30 | Ferrara | 4 |
31 | Flores | 1 |
32 | Garcia | 2 |
33 | Gautier | 1 |
34 | Granger | 1 |
35 | Greco | 14 |
36 | Hanafi | 1 |
37 | Heudre | 1 |
38 | Hubeau | 3 |
39 | Karam | 1 |
40 | Lacascade | 1 |
41 | Lebrun | 1 |
42 | Marsolle | 3 |
43 | Mazzanti | 1 |
44 | Medot | 1 |
45 | Molina | 3 |
46 | Munoz | 5 |
47 | Obregon | 1 |
48 | Orsini | 1 |
49 | Perrone | 5 |
50 | Piserchia | 1 |
51 | Rosania | 6 |
52 | Rostand | 1 |
53 | Di Ruggiero | 3 |
54 | Di Ruggiero Mazzanti | 1 |
55 | Sessa | 6 |
56 | Sibilia | 1 |
57 | Sinisterra | 4 |
58 | Tornatore | 2 |
59 | Torres | 3 |
60 | Del Vecchio | 2 |
61 | Venutolo | 9 |
62 | Wachter | 4 |
Total individuals: 226 Total Names: 60 |